Accueil > Actualités > Epargne > 2016 >
Au mois d’avril, selon la Banque de France, les taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est stable à 0,86 % par rapport au mois précédent. La baisse est de 20 points de base en un an.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires (a) |
avr-15 | juin-15 | nov-15 | fév-16 | mar-16 (e) | avr-16 (f) | ||
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 1,06 | 1,02 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | |
DÉPÔTS A MOINS DE DEUX ANS (c) | 0,62 | 0,59 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | |
dont : – dépôts à vue | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | |
– dépôts à terme <= 2 ans | 1,21 | 1,19 | 1,01 | 0,95 | 0,85 | 0,84 | |
– livrets à taux réglementés (b) | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
dont : livret A | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
– livrets ordinaires |
|
0,81 | 0,76 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,52 |
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS (c) | 2,77 | 2,75 | 2,66 | 2,65 | 2,57 | 2,59 | |
Plan d’épargne-logement | 2,88 | 2,87 | 2,83 | 2,84 | 2,76 | 2,79 | |
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,63 | 2,58 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,27 | |
Pour mémoire : | |||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
Euribor 3 mois (c) | 0,01 | -0,01 | -0,09 | -0,18 | -0,23 | -0,25 | |
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,00 | 0,35 | 0,05 | -0,13 | -0,17 | -0,19 |
contact@cercledelepargne.com