Accueil > Actualités > Epargne > 2021 >
Le Cac 40 a réussi à repasser au-dessus des 6600 points à la fin du mois de juillet. Sur ce dernier mois, il progresse plus vite que la majorité des indices européens comparables. Il enregistre une sixième hausse mensuelle consécutive, série la plus longue depuis la période allant de septembre 2004 à mars 2005. Le mois de juillet a été marqué par la quatrième vague de covid qui a pesé sur les cours. Cette nouvelle vague a eu comme conséquence un recul des taux d’intérêt sur les obligations. Le taux de l’OAT à 10 ans est repassé en territoire négatif (-0,1 %). Malgré la hausse des prix en Allemagne comme aux Etats-Unis, les taux d’intérêt ont baissé ces trente derniers jours. Les investisseurs parient toujours sur le caractère temporaire de l’augmentation de l’inflation.
Pour cette dernière semaine de mai, les bons résultats de la croissance en Europe et l’augmentation des revenus des ménages américains (+0,1% en juin, au-dessus des prévisions qui tablaient sur un recul de 0,3 point ont porté les marchés) ont eu peu d’incidence sur les cours des actions. Il en est de même pour les dépenses des ménages américains qui ont progressé de 1 %, soit plus que les +0,7 % attendus, tandis que l’indice PCE des dépenses de consommation personnelle, mesure de l’inflation la plus surveillée par la Fed, est ressorti comme en juin à 3,5% sur un an hors alimentation et énergie. Le marché prévoyait une accélération à 3,7 %.
Résultats 30 juillet 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |
CAC 40 | 6 612,76 | +0,67 % | 5 551,41 |
Dow Jones | 34 935,47 | -0,36 % | 30 409,56 |
Nasdaq | 14 672,68 | -1,11 % | 12 870,00 |
Dax Xetra Allemand | 15 544,39 | -0,80 % | 13 718,78 |
Footsie | 7 032,30 | +0,07 % | 6 460,52 |
Euro Stoxx 50 | 4 109,10 | +1,82 % | 3 552,64 |
Nikkei 225 | 27 283,59 | -0,96 % | 27 444,17 |
Shanghai Composite | 3 397,36 | -4,31 % | 3 473,07 |
Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,107 % | -0,022 pt | -0,304 % |
Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,463 % | -0,046 pt | -0,550 % |
Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,227 % | -0,058 pt | 0,926 % |
Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1861 | +0,76 % | 1,2232 |
Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 822,620 | +1,14 % | 1 898,620 |
Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 75,280 | +1,69 % | 51,290 |
contact@cercledelepargne.com