Accueil > Actualités > Epargne > 2023 >
Aux Etats-Unis, le ralentissement de la consommation a rassuré les investisseurs qui croient à la maîtrise relativement rapide de l’inflation. Le CAC 40 a gagné 1,22 % et a franchi à nouveau la barre des 7000 points et le S&P 500 plus de 3 % quand le Nasdaq a progressé de près de 5 %. L’indice américain des dépenses personnelles de consommation (PCE) n’a augmenté que de 0,1 % sur un mois en décembre, soit deux fois moins qu’attendu, et de 5 % sur un an, contre 5,5 % en novembre. Mesurée en excluant l’alimentation et l’énergie, la hausse est de 0,3 % sur un mois, comme anticipé, et à 4,4 % sur un an, en ralentissement rapport aux 4,7 % de novembre. L’ensemble des dépenses des ménages américains a diminué, signe d’une croissance plus faible pour 2023. Ces données confortent l’idée que la semaine prochaine, que la Réserve fédérale américaine (Fed) n’augmentera ses taux d’intérêt que de 25 points de base, après quatre relèvements de 75 points de base et un autre de 50 points de base.
Le 2 février sera également marquée par les réunions du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de celui de la Banque d’Angleterre (BoE). Christine Lagarde, la présidente de l’institution, a indiqué à plusieurs reprise sa volonté de lutter contre l’inflation. Une nouvelle hausse de 50 points de base des taux directeurs est donc probable. La BoE devrait opter pour un relèvement d’une même ampleur, les prix à la consommation ayant atteint 10,5 % sur un an en décembre, ceux des aliments et des boissons ayant augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 1977.
Le tableau des marchés de la semaine
Résultats 27 jan. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |
CAC 40 | 7 097,21 | +1,22 % | 6 471,31 | 7 153,03 |
Dow Jones | 33 978,08 | +2,33 % | 33 147,25 | 36 338,30 |
S&P 500 | 4 070,56 | +3,06 % | 3 839,50 | 4766,18 |
Nasdaq | 11 621,71 | +4,79 % | 10 466,48 | 15 644,97 |
Dax Xetra (Allemagne) | 15 150,03 | +0,68 % | 13 923,59 | 15 884,86 |
Footsie (Royaume-Uni) | 7 765,15 | -0,10 % | 7 451,74 | 7 384,54 |
Euro Stoxx 50 | 4 178,01 | +1,41 % | 3 792,28 | 4 298,41 |
Nikkei 225 (Japon) | 27 382,56 | +3,12 % | 26 094,50 | 28 791,71 |
Shanghai Composite | 3 264,81 | +0,00 % | 3 089,26 | 3 639,78 |
Taux OAT France à 10 ans | +2,697 % | +0,077 pt | +3,106 % | +0,193 % |
Taux Bund allemand à 10 ans | +2,235 % | +0,064 pt | +2,564 % | -0,181 % |
Taux Trésor US à 10 ans | +3,526 % | +0,029 pt | +3,884 % | +1,505 % |
Cours de l’euro/dollar | 1,0856 | +0,003 % | 1,0697 | 1,1378 |
Cours de l’once d’or en dollars | 1 930,27 | +0,22 % | 1 815,38 | 1 825,350 |
Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,72 | -0,70 % | 84,08 | 78,140 |
contact@cercledelepargne.com