Accueil > Actualités > Epargne > 2025 >
Bad trip pour les marchés financiers
Les investisseurs ont réagi négativement à l’accord commercial conclu entre les États-Unis et l’Union européenne. Ils estiment que la hausse des droits de douane pénalisera l’activité économique et nuira aux résultats des entreprises. La Bourse de Paris a ainsi cédé plus de 3 % sur la semaine. Les indices américains ont également reculé de 2 à 3 % au cours des cinq derniers jours.
À compter du 7 août, les droits de douane augmenteront pour près de 70 partenaires commerciaux des États-Unis. Les taux s’élèveront à 15 % pour l’Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, et à 10 % pour le Royaume-Uni. D’autres pays sont plus sévèrement touchés, comme la Suisse, qui sera soumise à un taux de 39 %. Le Canada, quant à lui, devra faire face à un tarif douanier de 35 %, contre 25 % précédemment, à l’exception des biens couverts par l’accord de libre-échange nord-américain.
L’économie américaine commence à pâtir des incertitudes commerciales. En juillet, les créations nettes d’emplois se sont élevées à seulement 73 000, contre 104 000 attendues, et les chiffres de mai et juin ont été révisés à la baisse de 258 000 postes au total. Le taux de chômage atteint 4,2 % de la population active, conformément aux prévisions, mais en hausse de 0,1 point par rapport à juin. Un ralentissement plus marqué du marché du travail est anticipé dans les mois à venir.
Avec le repli des marchés actions, les taux obligataires s’orientent à la baisse, d’autant que la probabilité d’une diminution d’un quart de point des taux directeurs de la Fed en septembre est désormais estimée à 76 %, contre moins de 40 % auparavant.
Le tableau de la semaine des marchés financiers
Résultats 1er août 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |
CAC 40 | 7 546,16 | -3,68 % | 7 543,18 | 7 380,74 |
Dow Jones | 43 588,58 | -2,92 % | 37 689,54 | 42 544,22 |
S&P 500 | 6 238,01 | -2,36 % | 4 769,83 | 5 881,63 |
Nasdaq Composite | 20 650,13 | -2,16 % | 15 011,35 | 19 310,79 |
Dax Xetra (Allemagne) | 23 425,97 | -3,02 % | 16 751,64 | 19 909,14 |
Footsie 100 (Royaume-Uni) | 9 068,58 | -0,57 % | 7 733,24 | 7 451,74 |
Eurostoxx 50 | 5 165,60 | -3,30 % | 4 518,28 | 4 895,98 |
Nikkei 225 (Japon) | 40 876,06 | +2,87 % | 33 464,17 | 39 894,54 |
Shanghai Composite | 3 566,55 | -0,43 % | 2 974,93 | 3 351,76 |
Taux OAT France à 10 ans | +3,346 % | -0,040 pt | +2,558 % | +3,194 % |
Taux Bund allemand à 10 ans | +2,665 % | -0,052 pt | +2,023 % | +2,362 % |
Taux Trésor US à 10 ans | +4,222 % | -0,184 pt | +3,866 % | +4,528 % |
Cours de l’euro/dollar | 1,1525 | -1,73 % | 1,1060 | 1,0380 |
Cours de l’once d’or en dollars | 3 346,96 | -2,58 % | 2 066,67 | 2 613,95 |
Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 69,82 | +1,87 % | 77,13 | 74,30 |
Cours du Bitcoin en dollars | 114 665,48 | -1,73 % | 38 252,54 | 93 776,61 |
contact@cercledelepargne.com