Accueil > Actualités > Epargne > 2022 >
Après neuf semaines consécutives de hausse, le CAC 40 a abandonné cette semaine près de 1 %. Les investisseurs sont toujours attentifs à l’évolution des prix et ont opté pour un profil attentiste en attendant la décision du comité monétaire de la banque centrale américaine sur les taux prévue en milieu de semaine prochaine. Les investisseurs profitent également des augmentations de ces dernières semaines sur les marchés actions pour engranger des plus-values avant la clôture de l’année.
Les taux d’intérêt sur les obligations d’Etat en Europe poursuivent leur mouvement de recul dans un contexte de ralentissement de la croissance qui pourrait amener la BCE à infléchir sa politique dans les prochains mois.
Pour la première fois depuis le mois de janvier, le cours du pétrole est repassé en-dessous des 80 dollars, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les consommateurs et pour l’inflation. Le recul du cours s’explique par des prévisions de demande toujours orientée à baisse. Le redémarrage de trois réacteurs nucléaires français contribue par ailleurs à détendre le marché de l’électricité en Europe. Désormais, sur les 56 réacteurs dont la France dispose, 40 sont en fonctionnement, soit dix de plus qu’au milieu de l’été.
Résultats 9 déc. 2022 | Évolution sur une semaine | Résultats 31 déc. 2021 | |
CAC 40 | 6 677,64 | -0,96 % | 7 153,03 |
Dow Jones | 33 475,60 | -2,77 % | 36 338,30 |
Nasdaq | 11 004,62 | -3,59 % | 15 644,97 |
Dax Xetra allemand | 14 370,72 | -1,09 % | 15 884,86 |
Footsie | 7 476,63 | -1,05 % | 7 384,54 |
Euro Stoxx 50 | 3 939,22 | -0,90 % | 4 298,41 |
Nikkei 225 | 27 901,01 | -0,73 % | 28 791,71 |
Shanghai Composite | 3 206,95 | +1,31 % | 3 639,78 |
Taux OAT France à 10 ans | +2,391 % | +0,088 pt | +0,193 % |
Taux Bund allemand à 10 ans | +1,927 % | +0,082 pt | -0,181 % |
Taux Trésor US à 10 ans | +3,554 % | -0,011 pt | +1,505 % |
Cours de l’euro/dollar | 1,0537 | +0,01 % | 1,1378 |
Cours de l’once d’or en dollars | 1 800,21 | +0,42 % | 1 825,350 |
Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,61 | -10,29 % | 78,140 |
contact@cercledelepargne.com