Accueil > Actualités > Epargne > 2016 >
Dans un contexte de taux toujours très bas, selon la Banque de France, le taux moyen de rémunération des dépôts à moins de deux ans a diminué au mois de juin 2016 (0,40 %, après 0,41 % en mai), du fait principalement de la baisse de la rémunération des dépôts à vue (0,09 %, après 0,10 %), des dépôts à terme de durée inférieure à deux ans (0,79 %, après 0,83 %) et de celle des livrets ordinaires (0,46 %, après 0,48 %).
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires (a) |
juin-15 | août-15 | jan-16 | avr-16 | mai-16 (e) | juin-16 (f) | |||
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | ||
DÉPÔTS A MOINS DE DEUX ANS (c) | 0,59 | 0,49 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | ||
dont : | – dépôts à vue | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | |
– dépôts à terme <= 2 ans | 1,19 | 1,10 | 0,90 | 0,84 | 0,83 | 0,79 | ||
– livrets à taux réglementés (b) | 1,05 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
dont : livret A | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
– livrets ordinaires | 0,76 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | ||
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS (c) | 2,75 | 2,67 | 2,59 | 2,59 | 2,54 | 2,56 | ||
Plan d’épargne-logement | 2,87 | 2,82 | 2,77 | 2,79 | 2,75 | 2,78 | ||
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,58 | 2,47 | 2,33 | 2,27 | 2,21 | 2,21 | ||
Pour mémoire : | ||||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Euribor 3 mois (c) | -0,01 | -0,03 | -0,15 | -0,25 | -0,26 | -0,27 | ||
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,35 | 0,20 | 0,03 | -0,19 | -0,17 | -0,22 |
(en pourcentage)
a. | Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents. |
b. | Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire. |
c. | Moyenne mensuelle. |
d. | Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire. |
e. | Données révisées. |
f. | Données provisoires. |
Source : Banque de France
Rémunération des placements auprès des institutions financières monétaires |
Dépôts bancaires, Euribor 3 mois et Taux de soumission minimal aux appels d’offre Eurosystème | Dépôts à moins de |
contact@cercledelepargne.com