Accueil > Actualités > Economie > 2015 >
La dette publique française continue d’augmenter et de se rapprocher des 100 % du PIB. Logiquement selon le plan pluriannuel des finances publiques, cette barre ne devrait pas être atteinte. Au premier trimestre 2015, la dette publique a progressé de 51,6 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent
À la fin du premier trimestre 2015, la dette publique de Maastricht s’élève, en effet, à 2 089,4 Md€, en augmentation de 51,6 Md€ par rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du PIB, elle augmente de 1,9 point par rapport au quatrième trimestre 2014, à 97,5 %. La dette publique nette croît plus modérément (+17,6 Md€).
La contribution de l’État à la dette augmente de 37,1 Md€ au premier trimestre 2015. Cette hausse provient pour l’essentiel de la dette négociable à long terme (+38,9 Md€) et à court terme (+2,6 Md€). Les dépôts des correspondants au Trésor diminuent de 1,8 Md€. Enfin, l’État rembourse 2,4 Md€ de prêts à long terme dans le cadre du Fonds européen de stabilité financière (FESF, voirencadré).
La contribution des administrations de sécurité sociale à la dette augmente fortement (+15,8 Md€). Les principales hausses viennent de l’Acoss (+9,5 Md€), de la Cades (+4,7 Md€), de la MSA (+2,0 Md€) et de l’Unédic (+1,0 Md€). Au contraire, la Cnaf se désendette de 1,5 Md€. La totalité du mouvement sur l’Acoss s’explique par un effet de déconsolidation : des créanciers privés se sont substitués à des créanciers publics pour 9,5 Md€, ce qui relève la contribution de l’Acoss à la dette de Maastricht (voir note méthodologique dans l’encadré « Pour en savoir plus »).
La contribution des organismes divers d’administration centrale (Odac) à la dette diminue de 0,6 Md€ car la Caisse nationale des autoroutes rembourse des prêts à long terme de ce montant.
La contribution des administrations publiques locales à la dette diminue légèrement (-0,8 Md€). Les communes remboursent 1,1 Md€ de prêts à long terme et les départements 0,6 Md€. Au contraire, les régions s’endettent de 0,7 Md€.
Dette au sens de Maastricht des administrations publiques en point de PIB (*)
(en Md€) | |||||||||||||||||
(*) voir précisions dans l’encadré « Pour en savoir plus » | |||||||||||||||||
Source : Comptes nationaux base 2010 – Insee, DGFiP, Banque de France | |||||||||||||||||
2014T1 | 2014T2 | 2014T3 | 2014T4 | 2015T1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des adm. publiques | 1 998,9 | 2 027,6 | 2 035,4 | 2 037,8 | 2 089,4 | ||||||||||||
en point de PIB (*) | 94,0 | 95,2 | 95,3 | 95,6 | 97,5 | ||||||||||||
dont, par sous-secteur, consolidée (*) : | |||||||||||||||||
État | 1 579,2 | 1 614,4 | 1 609,6 | 1 610,2 | 1 647,3 | ||||||||||||
Organismes divers d’adm. centrale | 22,4 | 21,2 | 21,3 | 22,6 | 22,1 | ||||||||||||
Administrations publiques locales | 181,2 | 179,6 | 180,2 | 188,2 | 187,4 | ||||||||||||
Administrations de sécurité sociale | 216,3 | 212,4 | 224,4 | 216,8 | 232,6 | ||||||||||||
dont, par instrument : | |||||||||||||||||
Dépôts | 40,0 | 40,4 | 40,5 | 40,0 | 38,3 | ||||||||||||
Titres négociables | 1 682,9 | 1 712,9 | 1 714,2 | 1 703,6 | 1 761,0 | ||||||||||||
court terme | 213,8 | 213,3 | 218,7 | 193,2 | 210,1 | ||||||||||||
long terme | 1 469,1 | 1 499,5 | 1 495,5 | 1 510,4 | 1 550,9 | ||||||||||||
Crédits | 276,0 | 274,3 | 280,7 | 294,1 | 290,1 | ||||||||||||
court terme | 10,1 | 7,7 | 10,3 | 11,8 | 17,6 | ||||||||||||
long terme | 265,9 | 266,6 | 270,4 | 282,4 | 272,5 |
La dette publique nette augmente nettement moins que la dette brute
À la fin du premier trimestre 2015, la dette nette des administrations publiques s’élève à 1 868,0 Md€, soit 87,1 % du PIB (contre 86,8 % au trimestre précédent), en hausse de 17,6 Md€. L’écart avec l’augmentation plus importante de la dette brute (-34,0 Md€) traduit principalement la très forte hausse de la trésorerie de l’État (+31,9 Md€) et des Asso (+5,0 Md€). Par ailleurs, l’État se fait rembourser 2,8 Md€ de prêts (dont 2,4 Md€ dans le cadre du FESF) et les Odac 0,5 Md€.
(en Md€) | |||||||||||||||||
2014T1 | 2014T2 | 2014T3 | 2014T4 | 2015T1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des adm. publiques | 1 785,1 | 1 806,6 | 1 828,2 | 1 850,4 | 1 868,0 | ||||||||||||
dont : | |||||||||||||||||
État | 1 449,6 | 1 478,9 | 1 491,3 | 1 506,3 | 1 514,1 | ||||||||||||
Organismes divers d’adm. centrale | 4,1 | 2,7 | 2,9 | 6,3 | 6,1 | ||||||||||||
Adm. publiques locales | 168,4 | 166,8 | 167,3 | 175,5 | 174,6 | ||||||||||||
Adm. de sécurité sociale | 163,0 | 158,3 | 166,6 | 162,3 | 173,2 |
Dette au sens de Maastricht et dette nette
L
contact@cercledelepargne.com