Accueil > Actualités > Economie > 2022 >
Au 1er octobre, le taux d’usure -– c’est-à-dire le taux maximum auquel une banque peut accorder un prêt, – passera de 2,57 à 3,05 % pour les crédits immobiliers d’une durée de plus de 20 ans. Pour les prêts de moins de 20 ans, il passera de 2,60 % % à 3,03 % %. Soit dans les deux cas, une hausse de plus de 40 points de base. Pour la fixation du taux de l’usure, chaque trimestre, la Banque de France procède à une enquête auprès de certains établissements de crédit jugés représentatifs. Elle étudie les crédits accordés au cours du dernier trimestre. Elle fait une moyenne des TAEG observés pour calculer le taux effectif moyen de chaque catégorie de prêt. Le taux d’usure doit être supérieur à 33% % de cette moyenne.
« L’application de la formule prévue par la loi, soit les 4/3 des taux moyens pratiqués, conduit en effet à une hausse bien proportionnée et sensiblement plus marquée qu’en juin dernier, » souligne la Banque de France dans un communiqué publié ce mercredi précisant que. « cela permettra de régler certaines situations plus difficiles d’accès au crédit relevées ces dernières semaines ». Depuis plusieurs mois, les banques et plus particulièrement les courtiers dénonçaient le risque de rejet des dossiers de prêts du fait de taux dépassant le taux d’usure. Dans le cadre d’une audition devant la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, le Gouverneur de la Banque de France a indiqué, le 27 septembre dernier, qu’un « relèvement exceptionnel des taux de l’usure -– dont le rôle est de protéger les emprunteurs -– n’est ni souhaitable ni nécessaire ». Le Ministère de l’Economie est sur la même ligne.
Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 3ème trimestre 2022 | Taux d’usure applicable au 1er octobre 2022 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,87 | 21,16 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,60 | 10,13 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,00 | 5,33 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,27 | 3,03 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,27 | 3,03 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,29 | 3,05 |
Prêts à taux variable | 2,19 | 2,92 |
Prêts relais | 2,55 | 3,40 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 2,41 | 3,21 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,46 | 3,28 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,59 | 3,45 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 2,38 | 3,17 |
Découverts en compte | 11,87 | 15,83 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 2,33 | 3,11 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Découverts en compte | 11,87 | 15,83 |
contact@cercledelepargne.com