Accueil > Actualités > Epargne > 2018 >
Fin 2017, le patrimoine financier brut des ménages s’établit à 5014,3 milliards d’euros. Au 4e trimestre, le patrimoine financier des ménages augmente de 20,8 milliards (après 59,2 milliards au troisième trimestre). Une moindre hausse qui proviendrait, selon la Banque de France, de la diminution des flux de réévaluation et des changements de volume.
Le flux annuel de placement des ménages s’établit ainsi à 105,5 milliards d’euros après avoir atteint 112,1 milliards le trimestre précédent. Malgré un recul des flux en faveurs des produits de taux qui sont passés sur le trimestre 72,4 milliards d’euros à 68,3 milliards, ces derniers représentent toujours près des deux tiers des flux financiers.
Flux | |||||
4 trimestres glissants | Montants trimestriels (cvs) | ||||
T3 2017 | T4 2017 | T3 2017 | T4 2017 | T1 2018 (a) | |
Principaux placements financiers | 112,4 | 105,5 | 26,7 | 20,0 | |
Produits de taux | 72,4 | 68,3 | 18,9 | 14,0 | |
Numéraire et dépôts à vue | 42,2 | 43,2 | 6,4 | 9,5 | 10,4 |
Dépôts bancaires rémunérés | 27,7 | 23,3 | 6,1 | 4,5 | 5,3 |
dont Epargne réglementée (b) | 18,8 | 18,1 | 4,8 | 3,7 | 4,8 |
dont Autre épargne (c) | 8,9 | 5,2 | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
OPC monétaires | -3,1 | -1,8 | -0,2 | 0,8 | |
Assurance-vie en euros (d) | 14,9 | 15,3 | 9,8 | 3,3 | 1,9 |
Titres de créance détenus directement | -5,0 | -6,2 | -0,8 | -2,3 | |
Titres de créance détenus indirectement (OPC) | -4,3 | -5,5 | -2,4 | -1,8 | |
Produits de fonds propres | 32,0 | 30,4 | 7,4 | 6,1 | |
Actions cotées | -3,7 | -4,0 | -0,5 | 1,0 | |
Actions non cotées et autres participations | 13,8 | 11,4 | 2,4 | 1,8 | |
Assurance-vie en UC (d) | 19,1 | 19,9 | 4,7 | 4,8 | 5,9 |
Actions détenues indirectement (OPC) | 2,8 | 3,1 | 0,8 | -1,5 | |
Autres (e) | 8,0 | 6,8 | 0,4 | -0,1 | |
dont Fonds immobiliers (f) | 2,1 | 3,1 | 0,1 | 0,7 |
De fait, le taux d’épargne financière reste stable en France à 4,6 % quand, selon Eurostat, il enregistre une progression en Allemagne et au Royaume-Uni. Le taux d’épargne à quant à lui progressé de 0,1 % pour s’établir à 13,9 % sur le trimestre après 13,8 % le trimestre précédent.
contact@cercledelepargne.com