Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
T2 2016 | T3 2016 | T4 2016 | T1 2017 | T2 2017 | |
États-Unis | 148,5 | 149,4 | 149,3 | 149,5 | 149,8 |
Japon | 144,3 | 145,8 | 146,7 | 147,4 | 146,8 |
zone euro | 124,6 | 124,1 | 123,1 | 122,2 | 121,6 |
dont Allemagne | 89,9 | 90,5 | 89,5 | 89,6 | 89,7 |
France | 124,9 | 125,7 | 127,9 | 129,6 | 129,6 |
Italie | 111,4 | 110,8 | 109,8 | 109,8 | 109,1 |
Espagne | 142,2 | 139,8 | 137,5 | 136,6 | 134,7 |
Royaume-Uni | 153,0 | 155,7 | 154,0 | 153,9 | 154,1 |
T2 2016 | T3 2016 | T4 2016 | T1 2017 | T2 2017 | |
États-Unis | 101,4 | 102,1 | 103,0 | 101,3 | 100,0 |
Japon | 210,9 | 211,6 | 211,2 | 211,2 | 212,0 |
zone euro * | 90,8 | 89,7 | 88,9 | 89,2 | 89,1 |
dont Allemagne | 69,9 | 69,2 | 68,1 | 66,6 | 66,0 |
France | 98,1 | 97,4 | 96,3 | 98,8 | 99,2 |
Italie | 134,7 | 132,1 | 132,0 | 134,0 | 134,7 |
Espagne | 100,7 | 99,9 | 99,0 | 99,9 | 99,8 |
Royaume-Uni * | 88,1 | 87,2 | 88,3 | 86,8 | 86,8 |
contact@cercledelepargne.com