Accueil > Actualités > Economie > 2016 >
Selon l’INSEE, au mois de novembre, l’indice qui mesure le climat des affaires est resté stable en France, Il est à 102 soit légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période. Il est au-dessus de cette moyenne depuis août 2015, Le climat augmente de quatre points dans le commerce de détail, de trois points dans le bâtiment et d’un point dans les services. Il est stable dans l’industrie. En revanche, il recule de deux points dans le commerce de gros.
Juil. 16 | Août 16 | Sept. 16 | Oct. 16 | Nov. 16 | |
---|---|---|---|---|---|
Indicateurs du climat des affaires | |||||
France | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 |
Industrie | 103 | 101 | 103 | 103 | 103 |
Bâtiment | 95 | 95 | 96 | 96 | 99 |
Services | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 |
Commerce de détail | 104 | 103 | 102 | 100 | 104 |
Commerce de gros | 103 | – | 98 | – | 96 |
Indicateurs de retournement | |||||
France | 0,1 | –0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
Industrie | 0,0 | –0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Bâtiment | 0,7 | –0,4 | 0,2 | –0,2 | 0,3 |
Services | 0,2 | –0,4 | –0,2 | –0,4 | –0,2 |
Commerce de gros | 0,3 | – | –0,4 | – | –0,1 |
L’indicateur de retournement reste toujours en zone d’incertitude. Cette situation témoigne de l’attentisme qui semble s’être installé au niveau des entreprises.
contact@cercledelepargne.com