Accueil > Actualités > Epargne > 2018 >
Le taux d’épargne des ménages a baissé assez fortement au cours du 1er trimestre en passant à 13,6 % du revenu disponible brut contre 14,2 % au dernier trimestre 2017. La baisse est imputable fort logiquement à l’épargne financière qui est passé de 4,5 à 3,6 % du revenu disponible brut durant cette période. L’autre composante de l’épargne des ménages, le remboursement du capital des emprunts immobiliers est par nature peu flexible. La baisse du taux d’épargne s’explique par la baisse du pouvoir d’achat de 0,6 point au 1er trimestre provoquée par la hausse des prélèvements obligatoires (CSG, droits sur les alcools et le tabacs) et par l’augmentation de l’inflation.
2017 T2 | 2017 T3 | 2017 T4 | 2018 T1 | 2017 | 2018 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDB | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 2,7 | 1,0 |
RDB (pouvoir d’achat) | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,6 | 1,4 | -0,1 |
RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,5 | 0,4 | 0,0 | -0,7 | 0,9 | -0,4 |
RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,6 | 0,5 | 0,2 | -0,4 | 1,5 | 0,2 |
Taux d’épargne (niveau) | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 13,6 | 14,2 | |
Taux d’épargne financière (niveau) | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 3,6 | 4,4 |
contact@cercledelepargne.com